| Record Date | Payable Date | Amount |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | August 05, 2026 | US$0.0375 |
| March 31, 2026 | July 24, 2026 | US$0.0375 |
| December 31, 2025 | July 15, 2026 | US$0.0125 |
| September 30, 2025 | October 15, 2025 | US$0.0125 |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | US$0.0125 |
| March 31, 2025 | April 15, 2025 | US$0.0125 |
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | US$0.0125 |
| September 30, 2024 | October 15, 2024 | US$0.0125 |
| May 28, 2024 | July 15, 2024 | US$0.0125 |
| March 31, 2024 | April 15, 2024 | US$0.0125 |
| December 31, 2023 | January 15, 2024 | US$0.0125 |
| September 30, 2023 | October 16, 2023 | US$0.0125 |
| June 30, 2023 | July 17, 2023 | US$0.0125 |
| March 31, 2023 | April 17, 2023 | US$0.0125 |
| December 31, 2022 | January 16, 2023 | US$0.0125 |
| September 30, 2022 | October 14, 2022 | US$0.0125 |
| June 30, 2022 | July 15, 2022 | US$0.0125 |
| March 31, 2022 | Aprill 15, 2022 | US$0.0125 |
| December 31, 2021 | January 17, 2022 | US$0.0125 |
| September 30, 2021 | October 15, 2021 | US$0.0125 |

